SEEMILÄISET | HAAMILAISET | |||
4004-3804 eKr. |
3804-3604 eKr. |
3604-3404 eKr. |
3404-3204 eKr. |
3204-3004 eKr. |
ADAM 930 v. 1 Moos 5:3-5 | ||||
SEET 912 V. 1 Moos 5:6-7 | ||||
ENOS 905 v. 1 Moos 5:9-11 | ||||
KEENAN 910 v. 1 Moos 5:12-14 | ||||
MAHALALEL 895 v. 1 Moos 5:15-17 | ||||
JERED 962 v. 1 Moos 5:18-20 | ||||
AABEL 1Moos 4:2, 8-10 | HANOK 365 v. 1 Moos 5:21-24 | |||
METHUSALAH 969 v. Gen 5:25-29 | ||||
LEMEK 777 v. | ||||
KAIN 1 Moos 4:1, 17-22 | ||||
HANOK 1 Moos 4:17 | ||||
IIRAD 1 Moos 4:18 | ||||
MEHUJAEL 1 Moos 4:18 | ||||
METUSAEL 1 Moos 4:18 | ||||
LEMEK 1 Moos 4:18 | ||||
. | ||||
AADA Lemekin vaimo 1 Moos 4:19 | ||||
JAABAL
asui teltoissa /kasvatti karjaa
1 Moos 4:20 |
||||
JUUBAL
niiden isä, jotka soittivat kannelta ja huilua 1 Moos 4:21 |
||||
. | ||||
SILLA Lemekin vaimo 1 Moos 4:19 | ||||
TUUBAL-KAIN vaski ja rauta-aseiden takoja 1 Moos 4:22 |
||||
NAEMA
Tuubal-Kainin sisar 1 Moos 4:22 |